Money into U.S. outpatient dialysis facilities, by payer, and where it goes. Medicare fee-for-service program payments ($6.0B) reflect CMS's CY2026 ESRD PPS projection (base rate $281.71/treatment). Medicare Advantage, commercial and Medicaid inflows are The Access estimates modeled from 2022-2024 MedPAC, USRDS and DaVita/Fresenius filings; commercial and MA dollar figures are approximate because payers do not publish facility-level dialysis payments. The cost split uses ESRDB market-basket weights; margins are MedPAC's 2024 freestanding figures — a 16% all-payer margin against a 4.5% Medicare margin, the commercial cross-subsidy in one number. Figures mix years and include modeled estimates; read this as the scale and structure of the money flow, not audited totals.
A note insiders will look for: CMS’s CY2026 fact sheet says $6 billion in program payments; one secondary source (Applied Policy, Nov 2025) reports $8.2 billion. The fact-sheet series — $6.6B (CY2025), $6.0B (CY2026), $6.2B (CY2027 proposed) — supports $6B as the program-payment figure, and that is the number drawn here. Figures re-anchor after each ESRD PPS final rule (~November).
| FROM | TO | VALUE | STATUS | NOTE · CITATION |
|---|---|---|---|---|
| MEDICARE FFS (PROGRAM) | U.S. OUTPATIENT DIALYSIS FACILITIES | $6B | VERIFIED | CY2026 PPS fact sheet: $6B to ~7,600 facilities · CMS-1830-F fact sheet, Nov 20 2025 |
| FFS BENEFICIARY COST-SHARING | U.S. OUTPATIENT DIALYSIS FACILITIES | $1.5B | COMPUTED | 20% coinsurance on ~$7.5B allowed; largely paid by Medigap/Medicaid · derived; CY2026 final rule (+$40M YoY) |
| MEDICARE ADVANTAGE | U.S. OUTPATIENT DIALYSIS FACILITIES | $10.5B | MODELED EST. | MA majority of patients x 1.22 FFS rate · modeled -- MedPAC March 2025 + March 2026 Ch. 12 |
| COMMERCIAL INSURERS | U.S. OUTPATIENT DIALYSIS FACILITIES | $9B | MODELED EST. | commercial ~33% of LDO dialysis revenue at ~4-6x Medicare, from ~10-12% of patients · modeled -- DaVita 2024 10-K; JAMA Intern Med 2019 |
| MEDICAID | U.S. OUTPATIENT DIALYSIS FACILITIES | $2B | MODELED EST. | Medicaid-primary + dual cost-sharing residual · modeled -- MedPAC March 2025 |
| U.S. OUTPATIENT DIALYSIS FACILITIES | LABOR & STAFFING | $13.3B | ILLUSTRATIVE | 46% compensation weight · 2020-based ESRDB market basket, CY2026 final rule |
| U.S. OUTPATIENT DIALYSIS FACILITIES | DRUGS & SUPPLIES | $5.8B | ILLUSTRATIVE | ~20% split of residual · illustrative allocation |
| U.S. OUTPATIENT DIALYSIS FACILITIES | CAPITAL & FACILITIES | $2.3B | ILLUSTRATIVE | ~8% split of residual · illustrative allocation |
| U.S. OUTPATIENT DIALYSIS FACILITIES | ADMINISTRATION & OTHER | $2.9B | ILLUSTRATIVE | ~10% split of residual · illustrative allocation |
| U.S. OUTPATIENT DIALYSIS FACILITIES | OPERATING MARGIN | $4.6B | VERIFIED | 16% all-payer margin, 2024 · MedPAC Dec 5, 2025 |
| U.S. DIALYSIS FACILITIES | CMS (WITHHOLD COLLECTED) | $12.5M/YR | MODELED EST. | $0.50 x ~25M FFS Medicare treatments (est.) · 42 CFR 413.178; derivation in Run 3 appendix |
| CMS (WITHHOLD COLLECTED) | IPRO -- NETWORKS 1, 6, 9 | $1.42M/YR | VERIFIED | award 75FCMC26F0073, $7.08M/5yr |
| CMS (WITHHOLD COLLECTED) | ALLIANT -- NETWORKS 7, 8, 13, 14 | $2.66M/YR | VERIFIED | ($7.72M + $5.58M)/5yr |
| CMS (WITHHOLD COLLECTED) | QUALITY INSIGHTS -- NETWORKS 2-5, 10-12 | $2.4M/YR | VERIFIED | ($5.12M + $6.87M)/5yr |
| CMS (WITHHOLD COLLECTED) | COMAGINE -- NETWORKS 15, 18 | $1.64M/YR | VERIFIED | $8.20M/5yr |
| CMS (WITHHOLD COLLECTED) | QSOURCE -- NETWORKS 16, 17 | $1.01M/YR | VERIFIED | $5.06M/5yr |
| CMS (WITHHOLD COLLECTED) | KHARES NATIONAL COORDINATION HUB (IPRO) | $1.54M/YR | VERIFIED | $7.71M/5yr |
| CMS (WITHHOLD COLLECTED) | RETAINED -- SPECIAL PROJECTS / DATA SYSTEMS | $1.83M/YR | COMPUTED | residual (collected minus awards); CJASN notes CMS keeps a portion · Watnick & Weiner, CJASN 7(11) |
ED. 001 · GENERATED VIEW SRC: CMS CY2026 ESRD PPS FINAL RULE (CMS-1830-F) · MEDPAC MARCH 2025 / DEC 2025 / MARCH 2026 · USRDS 2025 ADR · MAY 2026 NETWORK AWARDS
PLATE XI · PROOF STATE · LAST VERIFIED 2026-07-10 GENERATED FROM THE ATLAS DATASET
AWAITING THE AUTHOR’S PASS PLATE XII